Dernière mise à jour le Dimanche 21 Janvier 2018 à 00:08 |
Dernières nouvelles : | Voir sur notre page Facebook |
Distance | Nom | Club | Temps | Vitesse | Date | Lieu | Saison |
---|---|---|---|---|---|---|---|
111m | DANIELLOT Alexandra | RPV | 28.42 | 14.06 | 07/03/1998 | Charleville | 1997-1998 |
222m | DANIELLOT Alexandra | RPV | 55.65 | 14.36 | 05/04/1998 | Saint-Ouen | 1997-1998 |
333m | DANIELLOT Alexandra | RPV | 1.28.77 | 13.50 | 05/04/1998 | Saint-Ouen | 1997-1998 |
Distance | Nom | Club | Temps | Vitesse | Date | Lieu | Saison |
---|---|---|---|---|---|---|---|
111m | PICART Elisabeth | RPV | 20.62 | 19.38 | 07/03/1998 | Charleville | 1997-1998 |
222m | GUERLETIN Charlotte | RPV | 37.99 | 21.04 | 30/04/2005 | Reims | 2004-2005 |
333m | GUERLETIN Charlotte | RPV | 56.25 | 21.31 | 30/04/2005 | Reims | 2004-2005 |
500m | GUERLETIN Charlotte | RPV | 1.27.05 | 20.68 | 30/04/2005 | Reims | 2004-2005 |
Distance | Nom | Club | Temps | Vitesse | Date | Lieu | Saison |
---|---|---|---|---|---|---|---|
222m | PETIPAS Clémence | RPV | 31.79 | 25.14 | 27/04/1997 | St Ouen | 1996-1997 |
333m | PETIPAS Clémence | RPV | 47.58 | 25.20 | 08/11/1997 | Charleville | 1997-1998 |
500m | MOUGEL Bérangère | RPV | 1.12.58 | 24.80 | 05/04/1997 | Reims | 1996-1997 |
800m | GUERLETIN Charlotte | RPV | 2.02.769 | 23.46 | 18/03/2007 | Fontenay | 2006-2007 |
1000m | MOUGEL Bérangère | RPV | 2.30.18 | 23.97 | 12/04/1997 | Belfort | 1996-1997 |
Distance | Nom | Club | Temps | Vitesse | Date | Lieu | Saison |
---|---|---|---|---|---|---|---|
222m | BRETECHE Elodie | RPV | 26.281 | 30.41 | 16/04/2006 | Gent | 2005-2006 |
333m | BRETECHE Elodie | RPV | 38.182 | 31.40 | 16/04/2006 | Gent | 2005-2006 |
500m | BRETECHE Elodie | RPV | 56.165 | 32.05 | 27/11/2005 | Chamonix | 2005-2006 |
777m | BRETECHE Elodie | RPV | 1.29.440 | 31.27 | 26/03/2006 | Cholet | 2005-2006 |
800m | BRETECHE Elodie | RPV | 1.37.24 | 29.62 | 22/01/2006 | Belfort | 2005-2006 |
1000m | BRETECHE Elodie | RPV | 1.54.894 | 31.33 | 27/11/2005 | Chamonix | 2005-2006 |
1500m | BRETECHE Elodie | RPV | 3.06.419 | 28.97 | 19/03/2006 | Fontenay | 2005-2006 |
Distance | Nom | Club | Temps | Vitesse | Date | Lieu | Saison |
---|---|---|---|---|---|---|---|
222m | PERLOT Mégane | RPV | 35.971 | 22.22 | 01/11/2003 | Reims | 2003-2004 |
333m | ROGISSART Angélique | RPV | 35.813 | 33.47 | 30/07/2005 | Chamonix | 2005-2006 |
400m | LAMBERT Caroline | RPV | 45.63 | 31.56 | 28/12/1997 | Nottingham | 1997-1998 |
500m | ROGISSART Angélique | RPV | 51.030 | 35.27 | 11/12/2005 | Reims | 2005-2006 |
777m | DAFFINI Maryne | RPV | 1.29.441 | 31.27 | 19/04/2008 | Fontenay | 2007-2008 |
800m | BRETECHE Elodie | RPV | 1.26.150 | 33.43 | 01/12/2007 | Mannheim | 2007-2008 |
1000m | ROGISSART Angélique | RPV | 1.44.779 | 34.36 | 26/03/2006 | Cholet | 2005-2006 |
1500m | ROGISSART Angélique | RPV | 2.39.993 | 33.75 | 26/03/2006 | Cholet | 2005-2006 |
Distance | Nom | Club | Temps | Vitesse | Date | Lieu | Saison |
---|---|---|---|---|---|---|---|
222m | GEOFFROY Emilie | RPV | 41.249 | 19.38 | 01/11/2003 | Reims | 2003-2004 |
333m | BISTER Marie | RPV | 35.212 | 34.05 | 18/02/2007 | Reims | 2006-2007 |
500m | ROGISSART Angélique | RPV | 49.698 | 36.22 | 08/11/2007 | Bormio | 2007-2008 |
666m | MARINI Adeline | RPV | 1.12.37 | 33.13 | 29/03/2003 | Dijon | 2002-2003 |
777m | STOESSEL Jodie | RPV | 1.29.904 | 31.11 | 12/03/2005 | Belfort | 2004-2005 |
800m | LAMBERT Caroline | RPV | 1.26.97 | 33.11 | 03/03/2001 | Amsterdam | 2000-2001 |
1000m | ROGISSART Angélique | RPV | 1.44.787 | 34.36 | 08/11/2007 | Bormio | 2007-2008 |
1500m | ROGISSART Angélique | RPV | 2.39.669 | 33.82 | 25/02/2007 | Reims | 2006-2007 |
3000m | ROGISSART Alexandra | RPV | 5.53.970 | 30.51 | 13/09/2008 | Albertville | 2008-2009 |
Distance | Nom | Club | Temps | Vitesse | Date | Lieu | Saison |
---|---|---|---|---|---|---|---|
333m | PERLOT Mégane | RPV | 41.23 | 29.08 | 07/03/2009 | Fontenay | 2008-2009 |
400m | L HUILLIER Catherine | RPV | 44.94 | 32.04 | 28/12/1997 | Nottingham | 1997-1998 |
444m | BOUE Aline | RPV | 43.809 | 36.49 | 09/12/1999 | Méribel | 1999-2000 |
500m | PIERRON Véronique | RPV | 45.686 | 39.40 | 16/12/2006 | Reims | 2006-2007 |
777m | GEOFFROY Emilie | RPV | 1.32.371 | 30.28 | 25/03/2007 | Charleville | 2006-2007 |
800m | BOUE Aline | RPV | 1.23.83 | 34.36 | 28/12/1998 | Nottingham | 1998-1999 |
1000m | PIERRON Véronique | RPV | 1.33.977 | 38.31 | 25/02/2007 | Reims | 2006-2007 |
1500m | PIERRON Véronique | RPV | 2.29.508 | 36.12 | 16/09/2006 | Grenoble | 2006-2007 |
3000m | PIERRON Véronique | RPV | 5.19.453 | 33.81 | 25/02/2007 | Reims | 2006-2007 |
Distance | Nom | Club | Temps | Vitesse | Date | Lieu | Saison |
---|---|---|---|---|---|---|---|
500m | PIERRON Véronique | RPV | 44.816 | 40.16 | 13/02/2009 | Dresden | 2008-2009 |
800m | BAUSSERON Mathilde | RPV | 1.28.45 | 32.56 | 07/03/1999 | Reims | 1998-1999 |
1000m | PIERRON Véronique | RPV | 1.31.529 | 39.33 | 06/02/2009 | Sophia | 2008-2009 |
1500m | PIERRON Véronique | RPV | 2.25.303 | 37.16 | 15/12/2007 | Fontenay | 2007-2008 |
3000m | PIERRON Véronique | RPV | 5.28.875 | 32.84 | 13/09/2008 | Albertville | 2008-2009 |
Distance | Nom | Club | Temps | Vitesse | Date | Lieu | Saison |
---|---|---|---|---|---|---|---|
500m | BOUE Aline | RPV | 48.690 | 36.97 | 03/08/2002 | Chamonix | 2002-2003 |
1000m | BOUE Aline | RPV | 1.41.31 | 35.53 | 02/11/2002 | Reims | 2002-2003 |
1500m | BOUE Aline | RPV | 2.31.740 | 35.59 | 04/01/2003 | Chamonix | 2002-2003 |
3000m | BAUSSERON Mathilde | RPV | 5.59.95 | 30.00 | 22/02/2003 | Bruges | 2002-2003 |
Distance | Nom | Club | Temps | Vitesse | Date | Lieu | Saison |
---|---|---|---|---|---|---|---|
111m | LALUC Jules | RPV | 29.399 | 13.59 | 08/02/2003 | Reims | 2002-2003 |
222m | LALUC Jules | RPV | 58.313 | 13.71 | 26/01/2003 | Saint Ouen | 2002-2003 |
333m | LALUC Jules | RPV | 1.41.298 | 11.83 | 08/02/2003 | Reims | 2002-2003 |
Distance | Nom | Club | Temps | Vitesse | Date | Lieu | Saison |
---|---|---|---|---|---|---|---|
111m | BECUWE Kenny | RPV | 17.00 | 23.51 | 07/03/1998 | Charleville | 1997-1998 |
222m | BECUWE Kenny | RPV | 31.95 | 25.01 | 07/03/1998 | Charleville | 1997-1998 |
333m | BECUWE Kenny | RPV | 46.58 | 25.74 | 11/04/1998 | Bruges | 1997-1998 |
500m | BECUWE Kenny | RPV | 1.11.29 | 25.25 | 07/03/1998 | Charleville | 1997-1998 |
800m | BECUWE Kenny | RPV | 2.06.69 | 22.73 | 08/11/1997 | Charleville | 1997-1998 |
Distance | Nom | Club | Temps | Vitesse | Date | Lieu | Saison |
---|---|---|---|---|---|---|---|
222m | BECUWE Kenny | RPV | 28.33 | 28.21 | 22/04/2000 | Bruges | 1999-2000 |
333m | BECUWE Kenny | RPV | 40.58 | 29.54 | 05/12/1999 | Fontenay | 1999-2000 |
400m | BECUWE Kenny | RPV | 54.33 | 26.50 | 24/10/1998 | Le Havre | 1998-1999 |
500m | BECUWE Kenny | RPV | 59.64 | 30.18 | 19/02/2000 | Dijon | 1999-2000 |
800m | BECUWE Kenny | RPV | 1.41.16 | 28.47 | 05/03/2000 | Reims | 1999-2000 |
1000m | BECUWE Kenny | RPV | 2.10.67 | 27.55 | 01/04/2000 | Charleville | 1999-2000 |
Distance | Nom | Club | Temps | Vitesse | Date | Lieu | Saison |
---|---|---|---|---|---|---|---|
222m | HEIME Yorick | RPV | 28.20 | 28.34 | 20/04/1996 | Meudon | 1995-1996 |
333m | CATOIRE Corentin | RPV | 38.261 | 31.33 | 02/04/2006 | Neuilly | 2005-2006 |
400m | COLLOREC Emilien | RPV | 54.79 | 26.28 | 24/10/1998 | Le Havre | 1998-1999 |
500m | BECUWE Kenny | RPV | 57.288 | 31.42 | 24/02/2002 | Reims | 2001-2002 |
777m | CATOIRE Corentin | RPV | 1.32.086 | 30.38 | 26/03/2006 | Cholet | 2005-2006 |
800m | NAVARRO Tristan | RPV | 1.35.468 | 30.17 | 23/02/2008 | Belfort | 2007-2008 |
1000m | CATOIRE Corentin | RPV | 1.58.734 | 30.32 | 19/03/2006 | Fontenay | 2005-2006 |
1500m | NAVARRO Tristan | RPV | 3.08.232 | 28.69 | 15/12/2007 | Fontenay | 2007-2008 |
Distance | Nom | Club | Temps | Vitesse | Date | Lieu | Saison |
---|---|---|---|---|---|---|---|
222m | LEFEUVRE Aurélien | RPV | 33.033 | 24.19 | 01/11/2003 | Reims | 2003-2004 |
333m | CATOIRE Corentin | RPV | 34.005 | 35.25 | 26/04/2008 | Reims | 2007-2008 |
400m | BECUWE Gary | RPV | 42.61 | 33.79 | 28/12/1998 | Nottingham | 1998-1999 |
500m | CATOIRE Corentin | RPV | 49.794 | 36.15 | 10/02/2008 | Grenoble | 2007-2008 |
777m | LEFEUVRE Alexandre | RPV | 1.28.358 | 31.66 | 19/04/2008 | Fontenay | 2007-2008 |
800m | BECUWE Gary | RPV | 1.22.08 | 35.09 | 07/03/1999 | Reims | 1998-1999 |
1000m | CATOIRE Corentin | RPV | 1.44.756 | 34.37 | 15/12/2007 | Fontenay | 2007-2008 |
1500m | CATOIRE Corentin | RPV | 2.42.310 | 33.27 | 15/12/2007 | Fontenay | 2007-2008 |
3000m | NAVARRO Tristan | RPV | 6.31.854 | 27.56 | 20/12/2008 | Fontenay | 2008-2009 |
Distance | Nom | Club | Temps | Vitesse | Date | Lieu | Saison |
---|---|---|---|---|---|---|---|
333m | LEFEUVRE Aurélien | RPV | 36.296 | 33.03 | 05/02/2006 | Charleville | 2005-2006 |
400m | LOUIS David | RPV | 41.65 | 34.57 | 19/01/1997 | Reims | 1996-1997 |
444m | DEHARBE Clément | RPV | 46.724 | 34.21 | 13/04/2002 | Meudon | 2001-2002 |
500m | CATOIRE Corentin | RPV | 46.780 | 38.48 | 12/04/2009 | Grenoble | 2008-2009 |
777m | MORCEAU Thomas | RPV | 1.29.331 | 31.31 | 19/04/2008 | Fontenay | 2007-2008 |
800m | BECUWE Gary | RPV | 1.21.00 | 35.56 | 03/03/2001 | Amsterdam | 2000-2001 |
1000m | BECUWE Gary | RPV | 1.39.79 | 36.08 | 18/03/2000 | Dijon | 1999-2000 |
1500m | CATOIRE Corentin | RPV | 2.28.416 | 36.38 | 29/03/2009 | Belfort | 2008-2009 |
3000m | CATOIRE Corentin | RPV | 5.50.655 | 30.80 | 29/03/2009 | Belfort | 2008-2009 |
Distance | Nom | Club | Temps | Vitesse | Date | Lieu | Saison |
---|---|---|---|---|---|---|---|
333m | THENAULT Grégory | RPV | 44.74 | 26.79 | 05/04/1998 | Saint-Ouen | 1997-1998 |
400m | THENAULT Grégory | RPV | 53.42 | 26.96 | 07/03/1998 | Charleville | 1997-1998 |
444m | DEL MEDICO Vincent | RPV | 41.814 | 38.23 | 13/04/2002 | Meudon | 2001-2002 |
500m | DEL MEDICO Vincent | RPV | 45.14 | 39.88 | 08/03/2002 | Belfort | 2001-2002 |
777m | LEPETIT COLLIN Thomas | RPV | 1.27.416 | 32.00 | 25/03/2007 | Charleville | 2006-2007 |
800m | LOUIS David | RPV | 1.21.55 | 35.32 | 07/03/1999 | Reims | 1998-1999 |
1000m | DEL MEDICO Vincent | RPV | 1.35.03 | 37.88 | 16/12/2000 | Dijon | 2000-2001 |
1500m | MATTEI Jean-Charles | RPV | 2.25.70 | 37.06 | 01/04/2000 | Albertville | 1999-2000 |
3000m | MATTEI Jean-Charles | RPV | 5.18.68 | 33.89 | 20/03/1999 | Dijon | 1998-1999 |
Distance | Nom | Club | Temps | Vitesse | Date | Lieu | Saison |
---|---|---|---|---|---|---|---|
500m | DEL MEDICO Vincent | RPV | 43.97 | 40.94 | 02/11/2002 | Reims | 2002-2003 |
666m | DEL MEDICO Vincent | RPV | 1.01.62 | 38.91 | 29/03/2003 | Dijon | 2002-2003 |
1000m | DEL MEDICO Vincent | RPV | 1.29.856 | 40.06 | 20/09/2003 | Grenoble | 2003-2004 |
1500m | MATTEI Jean-Charles | RPV | 2.19.667 | 38.66 | 17/03/2002 | Albertville | 2001-2002 |
3000m | DEHARBE Clément | RPV | 5.03.444 | 35.59 | 11/12/2005 | Reims | 2005-2006 |
Distance | Nom | Club | Temps | Vitesse | Date | Lieu | Saison |
---|---|---|---|---|---|---|---|
333m | ROBIN Armand | RPV | 36.936 | 32.46 | 30/07/2005 | Chamonix | 2005-2006 |
500m | MATTEI Jean-Charles | RPV | 42.876 | 41.98 | 13/11/2005 | Bormio | 2005-2006 |
800m | ROBIN Armand | RPV | 1.27.694 | 32.84 | 30/07/2005 | Chamonix | 2005-2006 |
1000m | MATTEI Jean-Charles | RPV | 1.27.279 | 41.25 | 04/01/2007 | Heerenveen | 2006-2007 |
1500m | MATTEI Jean-Charles | RPV | 2.14.513 | 40.14 | 17/10/2008 | Salt Lake City | 2008-2009 |
3000m | MATTEI Jean-Charles | RPV | 4.54.302 | 36.70 | 23/04/2004 | Grenoble | 2003-2004 |
Plan du site | Accessibilité | Mentions légales |
Contact | Webmaster |
Copyright © 2009, Reims Patinage de Vitesse, Tous droits réservés |